ניתוח הניתן לספיגת בית חולים כירורגי כרומי תפר PGA PDS 910
אורך תפר | 45 ס"מ, 60 ס"מ, 75 ס"מ, 90 ס"מ, 125 ס"מ, 150 ס"מ וכו ' |
קוטר החוט | 6\/0, 5\/0, 4\/0, 3\/0, 2\/0, 1\/0, 1, 2, 3 וכו ' |
אורך מחט | 6 מ"מ, 8 מ"מ, 12 מ"מ, 18 מ"מ, 22 מ"מ, 30 מ"מ, 35 מ"מ, 40 מ"מ, 50 מ"מ וכו ' |
צורת מחט | מעגל 1\/2, 3\/8 מעגל, 1\/4 מעגל, 5\/8 מעגל, ישר וכו ' |
חתך רוחב | חיתוך עגול בגוף, מעוקל, חיתוך הפוך, חיתוך, מרית מיקרו-נקודה מעוקלת וכו ' |
שם החזק מחט | קצה מגולגל, קדוח, עין רגילה, עין אביבית, עין כפולה באביב |

