צבע כובע | יישום קליני | כרך | דוּגמָה | תוסף |
אָדוֹם | ביוכימיה בסרום | 2/3/4/5 מ"ל | נַסיוֹב | אין (ציפוי סיליקון על הקירות הפנימיים מפחית את היצמדות התאים האדומים לקירות הצינור) |
צהוב | בדיקת ביוכימיה מהירה בסרום | 2/3/4/5 מ"ל | נַסיוֹב | Separation Gel and Clot Activator (ציפוי סיליקון על הקירות הפנימיים מפחית את היצמדות התאים האדומים לקירות הצינור) |
תפוז | בדיקת ביוכימיה מהירה בסרום | 2/3/4/5 מ"ל | נַסיוֹב | מפעיל קריש: תסיסה של פיברין (ציפוי סיליקון על הקירות הפנימיים מפחית את היצמדות התאים האדומים לקירות הצינור) |
כָּחוֹל | בדיקת קרישת דם | 2/3/4/5 מ"ל | פְּלַסמָה | נוגד קרישה: הדם צריך להיות פי 9 מנתרן ציטראט |
אפור | בדיקת גלוקוז בדם | 2/3/4/5 מ"ל | פְּלַסמָה | נוגד קרישה: EDTA, נתרן פלואוריד |
ירוק | בדיקת ריאולוגית דם | 2/3/4/5 מ"ל | פְּלַסמָה | נוגד קרישה: ליתיום הפרין או סודיום הפרין |
אקווה | בדיקת ביוכימיה מהירה של פלזמה | 2/3/4/5 מ"ל | פְּלַסמָה | ג'ל הפרדה, ליתיום הפרין |
לבן | בדיקת זיהוי חומצות גרעין | 2/3/4/5 מ"ל | פְּלַסמָה | ג'ל הפרדה, EDTA |
סָגוֹל | בדיקת דם מלא | 1.8/2.7/3.6 מ"ל | דם מלא | נוגד קרישה: EDTA-2K או EDTA-3K |
שָׁחוֹר | ESR | 2/3/4/5 מ"ל | דם מלא | נוגד קרישה: הדם צריך להיות פי 4 מנתרן ציטראט |

